DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 2.2
Tahun Anggaran : 2019  
  Urusan Pemerintahan : 4 . 06 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI LAINNYA
  Organisasi : 4 . 06 . 11 BAGIAN UMUM
  Sub Unit Organisasi : 4 . 06 . 11 . 06 BAGIAN UMUM
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) TRIWULAN JUMLAH
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8
                 
4.06 . 4.06.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran     219.226.225,02 219.226.225,02 219.226.225,02 219.226.224,94 876.904.900,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bagian Umum 1400 buah 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 14.400.000,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bagian Umum 101 OB 26.779.350,00 26.779.350,00 26.779.350,00 26.779.350,00 107.117.400,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bagian Umum 24 OB 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 43.200.000,00
    Bagian Umum 16 Jenis          
4.06 . 4.06.11 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bagian Umum 43 Jenis 15.816.875,01 15.816.875,01 15.816.875,01 15.816.874,97 63.267.500,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bagian Umum 2 Jenis 8.737.500,00 8.737.500,00 8.737.500,00 8.737.500,00 34.950.000,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bagian Umum 6 Jenis 7.162.500,00 7.162.500,00 7.162.500,00 7.162.500,00 28.650.000,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Bagian Umum 26000 HOK 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Bagian Umum 83 HOK 31.190.000,01 31.190.000,01 31.190.000,01 31.189.999,97 124.760.000,00
4.06 . 4.06.11 . 01 . 19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Bagian Umum 630 HOK 40.140.000,00 40.140.000,00 40.140.000,00 40.140.000,00 160.560.000,00
                 
4.06 . 4.06.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur     92.503.100,02 31.548.750,02 26.398.750,02 26.398.749,94 176.849.350,00
4.06 . 4.06.11 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Bagian Umum 1 Jenis 6.104.350,00 0 0 0 6.104.350,00
4.06 . 4.06.11 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Bagian Umum 2 Jenis 60.000.000,00 0 0 0 60.000.000,00
4.06 . 4.06.11 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bagian Umum 17 Jenis 3.847.500,00 3.847.500,00 3.847.500,00 3.847.500,00 15.390.000,00
4.06 . 4.06.11 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bagian Umum 7 Unit 14.195.000,01 19.345.000,01 14.195.000,01 14.194.999,97 61.930.000,00
4.06 . 4.06.11 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Bagian Umum 31 Jenis 8.356.250,01 8.356.250,01 8.356.250,01 8.356.249,97 33.425.000,00
                 
4.06 . 4.06.11 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur     0 31.750.000,00 0 0 31.750.000,00
4.06 . 4.06.11 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Bagian Umum 127 Stel 0 31.750.000,00 0 0 31.750.000,00
                 
4.06 . 4.06.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur     12.528.750,00 12.528.750,00 12.528.750,00 12.528.750,00 50.115.000,00
4.06 . 4.06.11 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagian Umum 127 0rang 12.528.750,00 12.528.750,00 12.528.750,00 12.528.750,00 50.115.000,00
                 
4.06 . 4.06.11 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan     5.352.999,99 6.352.999,99 4.752.999,99 4.753.000,03 21.212.000,00
4.06 . 4.06.11 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bagian Umum 6 Buku 3.900.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 13.800.000,00
4.06 . 4.06.11 . 06 . 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian Umum 4 Buku 753.000,00 1.553.000,00 753.000,00 753.000,00 3.812.000,00
4.06 . 4.06.11 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Umum 1 Buku 699.999,99 1.499.999,99 699.999,99 700.000,03 3.600.000,00
                 
4.06 . 4.06.11 . 08 Program Pelayanan Umum     3.356.389.251,00 3.772.394.399,00 2.662.307.250,00 2.437.307.250,00 12.228.398.150,00
4.06 . 4.06.11 . 08 . 01 Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum Bagian Umum 190 Kegiatan 850.480.501,00 842.385.649,00 234.698.500,00 249.698.500,00 2.177.263.150,00
4.06 . 4.06.11 . 08 . 02 Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum Bagian Umum 96 Kegiatan 899.244.750,00 1.171.644.750,00 809.244.750,00 809.244.750,00 3.689.379.000,00
4.06 . 4.06.11 . 08 . 03 Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan Bagian Umum 450 Kegiatan 1.606.664.000,00 1.758.364.000,00 1.618.364.000,00 1.378.364.000,00 6.361.756.000,00
                 
 
JUMLAH    3.686.000.326,03 4.073.801.124,03 2.925.213.975,03 2.700.213.974,91 13.385.229.400,00
 
         
  Mengesahkan,     Malang, 02 Januari 2019  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
     
  Drs. Willem P. Salamena, MM.    
  NIP. 19600108 198608 1 002      NIP. 19660803 198603 2 009